項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉(zhuǎn)化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項(xiàng)目 | 質(zhì)量指標(biāo) |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質(zhì)期 — 使用注意事項(xiàng) — 急救方法 — 儲存方法 |
|
久久精品欧美日韩精品不卡 | 成人无码网WWW在线观看软件 | 人人妻人人爽人人澡人人 | 国产精品久久久久久无码专区 | 3p大陆国产国语对白 | 色偷偷色嚕噜狠狠网站 |
神木县 | 洮南市 | 甘谷县 | 福州市 | 嘉峪关市 | 开江县 |
颍上县 | 托克逊县 | 大洼县 | 南昌县 | 弥渡县 | 荣昌县 |
水城县 | 武陟县 | 大关县 | 奉节县 | 昂仁县 | 措勤县 |